Capicor: Posiciones

Así están los campeonatos de Categorías Asociadas de Pista de Córdoba tras la primera fecha:

POS. PILOTO MARCA TOTAL
1 99 Javier Meroli Fiat Uno 32
2 38 Gonzalo Perez Fiat Uno 24
3 69 Eduardo Haller Fiat Uno 23
4 85 Natalie Ecalle Fiat Uno 18
5 13 Martin Perez Fiat Uno 17
6 4 Dario Lisandron Fiat Uno 12
7 35 Juan Fernando Sassi Fiat Uno 10
8 3 Segarra Claudio Fiat Palio 9
9 71 Agustin Lingua Fiat Uno 6
10 36 Daniel Davichente Fiat Uno 3

TURISMO CLASE 3

POS. PILOTO MARCA TOTAL
1 46 Ulises Martinez VW Gol 30
2 2 Adrian Cassina VW Gol 28
3 3 Cristian Rovira Chevrolett Corsa 26
4 65 Lucas Blebruno VW Gol 15
5 21 Luciano Bosio Renault Clio 13
6 4 David Manzur Fiat Uno 10
7 51 Jose Gago Renault Clio 10
8 56 Claudio Berridy Toyota Etios 8
9 31 Sergio Griguol Renault Clio 7
10 49 Leandro Gace Coupe Megane 7

TURISMO CORDOBES HISTORICO

POS. PILOTO MARCA TOTAL
1 17 Nestor Ochetti 32
2 65 Eduardo Baudo Fiat 125 24
3 1 Edgar Pilotto Fiat 125 Coupe 22
4 7 Ariel Andrada Fiat Berlina125 21
5 14 Daniel Barbero Pugeot 504 19
6 13 Miguel Garnero Berlina 125 15
7 12 Guillermo Galfrascoli Coupe 125 11
8 41 Sebastian  Pidoni Fiat Berlina125 11
9 6 Carlos Falvo Pugeot 504 10
10 46 Ruben Pizichini Berlina 125 10

TURISMO PROMOCIONAL

POS. PILOTO MARCA TOTAL
1 20 Genardo Schenatti Fiat 128 30
2 2 Diego Meroli Fiat 128 29
3 15 Miguel Grosso Fiat 128 25
4 9 Lucas Homenuc Fiat 128 16
5 51 Leonardo Bonino Fiat 128 16
6 41 Haziel Lio Trachsel Fiat 128 15
7 37 Daniel Marin Fiat 128 8
8 65 Jimena Arfenoni Fiat 128 8
9 88 Claudio Mahl Fiat 128 6
10 27 Pancello Gustavo Fiat 128 5

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *