Las Posiciones del Córdoba Pista

Tras la primera fecha corrida en el Cabalén y en la previa a la segunda que se desarrollará en Termas de Río Hondo, Apicer dio a conocer las posiciones de sus campeonatos:

Se aclara que la Uno Competizione continúa en suspenso

FRPlus

Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 3 Santino Gentile Crespi 25 Carlos Paz 45
2 99 Carlos Moreira Crespi 25 Tucuman 37 8
3 6 Tomas Campra Crespi 25 Las Varillas 34 11
4 21 Lautaro Videla Crespi 25 General Picco 22 23
5 38 Manuel Álvarez Castaño Crespi 25 La Pampa 22 23
6 8 Juan Cruz Angiorama Crespi 25 Coronel Moldes 21 24
7 4 Fabricio Toselli Crespi 25 La Pampa 18 27
8 72 Ignacio Diaz Morell Crespi 25 Monte Maiz 18 27
9 78 Mateo Pedron Crespi 25 Rio Tercero 15 30
10 19 Stefano Cagnolo Crespi 25 Mendiolaza 12 33

Clase 1

Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 58 Federico Geisbhuller Fiat 128 General Deheza 36 0
2 10 Cristian Rovira Fiat 128 Villa Maria 29 7
3 6 Gerardo Schenatti Fiat 128 San Basilio 26 10
4 67 Joel Bima Fiat 128 La Cruz 22 14
5 11 Jeremias Abello Fiat 128 Gral. Levalle 20 16
6 20 Mario Brunatto Fiat 128 Los Condores 19 17
7 4 Rodrigo Viel Fiat 128 Jesús María 18 18
8 83 Francisco Barzola Fiat 128 Huinca Renancó 16 20
9 91 Gonzalo Ronga Fiat 128 La Rioja 15 21
10 41 Exequiel Ronga Fiat 128 Córdoba 8 28

Uno Competizione

Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 48 Gastón Giordano Fiat Uno Villa Parque Santa Ana 35
2 57 Valentín Larrosa Fiat Uno Villa María 31 4
3 2 Ariel Pavon Fiat Uno Córdoba 25 10
4 1 Gabriel Spinazze Fiat Uno Los Cóndores 23 12
5 49 Gonzalo Viel Fiat Uno Jesus María 20 15
6 43 Diego Richarte Fiat Uno Córdoba 18 17
7 4 Juan Valdivia Fiat Uno Córdoba 17 18
8 19 Daniel Olave Fiat Uno Córdoba 15 20
9 88 Ignacio Vaira Fiat Uno San Miguel (Tucuman) 15 20
10 13 Daniel Devinchente Fiat Uno Villa General Belgrano 14 21

Clase 2

Pos PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 5 Martin Garino Fiat Uno Way Calchin Oeste 36
2 1 Ruben Santana Fiat Uno Way Laboulaye 29 7
3 27 Tobías Leimgruber Fiat Uno Way Rio Ceballos 26 10
4 72 Matías Depetris VW UP Los Condores 22 14
5 75 Yamil Apud Fiat Uno Way Charata (Chaco) 21 15
6 41 Vctor Ribotta Fiat Uno Way Los Condores 20 16
7 10 Federico Rey Fiat Uno Way Córdoba 18 18
8 11 Ulises Martínez Fiat Uno Way Inriville 18 18
9 43 Cristian Lovechhio Fiat Uno Way Villa Maria 14 22
10 81 Facundo Perez Fiat Mobi San Rafael (Mendoza) 14 22

TC Pista 4000

Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 58 Guillermo Ponce Torino Del Campillo 36
2 7 Fernando Lombardi Chevrolet Villa Carlos Paz 29 7
3 11 Pablo Vendrame Ford Fairlane Villa del Totoral 26 10
4 9 Diego Martinez Ford Realicó (La Pampa) 22 14
5 17 Ricardo Vanini (H) Dodge Aimogasta (La Rioja) 22 14
6 77 Agustín Morillo Ford Fairlane Córdoba 18 18
7 14 Esteban Soave Chevrolet Alcira Gigena 15 21
8 23 Gabriel Negrete (S) Chevrolet Coronel Moldes 15 21
9 45 Pablo Dinatale Del Bo Chevrolet Canals 15 21
10 59 Joaquín Del Pino (S) Chevrolet Córdoba 15 21

TC 4000

Pos. PILOTO AUTO LOCALIDAD TOTAL DIF
1 66 Luis Gastaldi Torino General Deheza 32
2 9 Ricardo Vidal Chevrolet Río Cuarto 26 6
3 5 German Zafra Torino Carnerillo 21 11
4 11 Juan Pablo Marconi Ford Armstrong (Santa Fe) 21 11
5 47 Nicolás Milquevich Chevrolet Villa del Totoral 21 11
6 2 Juan Pablo Barucca Chevrolet La Carlota 19 13
7 81 Mauricio Longo Dodge Tinogasta (Catamarca) 16 16
8 86 Francisco Lange Ford Realicó (La Pampa) 15 17
9 76 Dario Necochea Ford General Roca 14 18
10 15 Mario Massonnat Torino Los Surgentes 13 19

Fuente e Imagen: Apicer

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *