Verstappen, una vez más

El neerlandés tuvo una carrera inmejorable en Sakhir y comenzó una nueva defensa del título con triunfo contundente en el circuito bahreiní. Llegó a su quinto Grand Chelem igualando la línea de Ascari y Schumacher. Pérez concretó el 1-2 de Red Bull y Sainz fue tercero.

Sakhir recibió, por cuarta temporada el hilo, la apertura del campeonato para la Fórmula 1. En la noche sabatina de Bahréin tuvo lugar esta primera carrera, donde Max Verstappen (Red Bull) inició con todo el campeonato. Triunfo contundente para el tricampeón de la «Máxima», que cosechó 26 puntos en el trazado asiático.

POS PILOTO AUTO VUELTAS TIEMPO PUNTOS
1 M. Verstappen Red Bull Racing-Honda RBPT RB20 57 1:31’44.742 26
2 S. Pérez Red Bull Racing-Honda RBPT RB20 57 22.457 18
3 C. Sainz Ferrari SF-24 57 25.110 15
4 C. Leclerc Ferrari SF-24 57 39.669 12
5 G. Russell Mercedes F1 W15 57 46.788 10
6 L. Norris McLaren-Mercedes MCL38 57 48.458 8
7 L. Hamilton Mercedes F1 W15 57 50.324 6
8 O. Piastri McLaren-Mercedes MCL38 57 56.082 4
9 F. Alonso Aston Martin Aramco-Mercedes AMR24 57 +1’14.887 2
10 L. Stroll Aston Martin Aramco-Mercedes AMR24 57 +1’33.216 1
11 G. Zhou Kick Sauber-Ferrari C44 56 1 Vuelta
12 K. Magnussen Haas-Ferrari VF-24 56 1 Vuelta
13 D. Ricciardo RB-Honda RBPT 56 1 Vuelta
14 Y. Tsunoda RB-Honda RBPT 56 1 Vuelta
15 A. Albon Williams-Mercedes FW46 56 1 Vuelta
16 N. Hulkenberg Haas-Ferrari VF-24 56 1 Vuelta
17 E. Ocon Alpine-Renault A524 56 1 Vuelta
18 P. Gasly Alpine-Renault A524 56 1 Vuelta
19 V. Bottas Kick Sauber-Ferrari C44 56 1 Vuelta
20 L. Sargeant Williams-Mercedes FW46 55 2 Vueltas

Fuente y Foto: Campeones

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *